domingo 6 de septiembre de 2009
1ER. MES | 20/26 JUL | 27/02 AGO | 3/09 AGO | 10/16 AGO | ||
SIL | ESTA TURA MTS | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.67m | 91kg | 86kg | 84kg | 83kg. | 82kg | |
2DO. MES | 17/23 AGO | 24/30 AGO | 31/06 SEP | 07/13 SEP | ||
82kg | 81kg | 80kg | 78.5kg | |||
3ER. MES | 14/20 SEP | 21/27 SEP | 28/04 OCT | 05/11 OCT. | ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario