1ER. MES | 20/26 JUL | 27/02 AGO | 3/09 AGO | 10/16 AGO | ||
SIL | ESTA TURA MTS | PESO INICIAL | 1RA. SEMANA | 2DA. SEMANA | 3RA. SEMANA | 4TA. SEMANA |
1.67m | 91kg | 86kg | 84kg | 83kg. | 82kg | |
2DO. MES | 17/23 AGO | 24/30 AGO | 31/06 SEP | 07/13 SEP | ||
82kg | 81kg | 80kg | 78.5kg | 78kg | ||
3ER. MES | 14/20 SEP | 21/27 SEP | 28/04 OCT | 05/11 OCT. | ||
78.kg | 77.5kg |
2DA SEMANA DEL 3ER MES

Siento que me estoy estancando, que no estoy bajándo con la rapidez que yo quiero, pero bueno.... ahí voy....... hoy me tenía que cambiar la dieta el instructor del gym, porque ya alusino el pescado, pero no tuvo tiempo de elaborarla, así que será hasta mañana que me dé la nueva dieta.... me adivirtió que será más estricta y que ya la próxima semana nos vamos a ejercitar ahora en aparatos alternando con cardiobasculares.
Ya te contaré en qué consiste la dieta.


No hay comentarios:
Publicar un comentario